La camera per test ambientale simula delle condizioni ambientali e climatiche specifiche per parti di automobili ed accessori interni, come l’abitacolo, posaceneri, il cambio, volante e così via.
Parametri Tecnici della camera per test ambientale per parti di veicoliFascia di Temperatura | -50°C a +120°C |
Deviazione di temperatura | ≤±2 ℃ |
Uniformità di temperatura | ≤2 ℃ |
fluttuazione di temperatura | ≤±0.5 ℃ |
Velocità di riscaldamento | ≤1℃/min o personalizzabile |
Velocità di raffreddamento | ≤0.7℃/min o personalizzabile |
Fascia di umidità | 20-95%rh |
Deviazione di umidità | ≤±5%rh |
Fluttuazione di umidità | ≤±2.5%rh |
Intensità luminosa | Fino a 1200W/m2; Quando la temperatura dell'aria raggiunge i 65 ℃ circa, la temperatura della superficie dell'oggetto esaminato può essere controllata a 120℃. |
Il dispositivo di controllo dell'umidità relativa a bassa temperatura è opzionale; l'umidità relativa a bassa temperatura è ≤ 30%RH | |
Controllo a programmazione automatica | |
Senza il controllo della fascia di temperatura e umidità del carico attivo |
GB2423.1-2008(IEC68-2-1:2007) | Test ambientale - Part 2: Metodi di test - Test A: Freddo |
PV2005 Piano A 2000 Edizione | |
PV1200 2004 Edizione | |
PR308.2 2006 | Edizione (70℃ 95%RH, 105℃) |
GB2423.2-2008 | (IEC68-2-2:2007) Test ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test B: calore umido |
GB2423.3-2006(IEC68-2-78:2001) | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Parte 2: Metodo di test Test Cab: calore umido costante |
GB2423.4-2008(IEC68-2-30:2005) | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Parte 2: Metodo di test - Test Db: calore umido, Ciclico |
GJB150.3A-2009 | Metodi di test ambientale di laboratorio per materiale militare-Parte 3: Test ad alta temperatura |
GJB150.4A-2009 | Metodi di test ambientale di laboratorio per materiale militare -Part 4: Test a bassa temperatura |
GJB150.4A-2009 | Metodi di test ambientale di laboratorio per materiale militare -Part 4: Test a bassa temperatura |
GJB899-90 | Controllo di affidabilità per qualifica ed approvazione di produzione |
GJB1032-90 | Processo di valutazione di stress ambientale per prodotti elettronici |
GB10589-2008 | Indicazioni per camera di test a bassa temperatura |
GB11158-2008 | Indicazioni per camera di test ad alta temperatura |
GB10586-2006 | Indicazioni per camera di test a calore umido |
La struttura a canalizzazioni della camera di test a simulazione climatica per parti di automobili ha guadagnato un brevetto per la sua invenzione. Questa struttura assicura che la temperatura in ogni area di controllo sia uniforme, così da garantirne un’alta precisone per il controllo.
Separatore e ritorno d’olio, e dispositivo di smistamento: l’olio contenuto nello scarico a vapore ad alta pressione dal compressore di raffreddamento è separato per assicurare che il sistema di refrigerazione abbia un funzionamento efficiente e sicuro. Il dispositivo di smistamento e ritorno dell’olio (tecnologia brevettata da Simplewell) è principalmente usata per assicurare che il compressore funzioni a lungo termine o un funzionamento ad alta temperatura, ed evita che il compressore fallisca o che la sua durata di funzionamento sia ridotta a causa di un manco d’olio.