Modello | SSHH-195 | SSHH-1000 |
Fascia di Temperatura | RT+60℃ a 500℃ | |
Dimensioni interne (mm) | W600×H650×D500 | W1000×H1000×D1000 |
Power supply | Trifase 380V 50HZ 25KW | Trifase 380V 50HZ 40KW |
Controllo della temperatura | 1. Microcomputer controllore. 2. Schermo LED 3. Controllo PID auto rotante. 4. input programmabile. 5. Allarme e cronometro. 6. L'unità può essere in ℃ o °F. 7. Interruttore di corrente AC 85-265V. 8. Parametro di precisione può essere 1℃ o 0.1℃. | |
fluttuazione di temperatura | ±0.3℃(100℃) | |
Deviazione di temperatura | RT-300℃ ≤±3.0℃(300℃ a 500℃≤±5.0℃) | |
Sensore di Temperatura | Termocoppie a forma di T (acciaio inossidabile) | |
Materiali | Interno: SUS#304 acciaio inossidabile. La parte interna non ha una struttura saldata, così da eliminare l'influenza dello scorrimento dell'alta temperatura. Esterno: copertura di plastica. La struttura conica evita la deformazione sotto alte temperature. | |
materiali isolanti | Lana di vetro+ aria, assi separatrici | |
Tempo di riscaldamento | RT-400℃≤20min (15min per il secondo tempo di riscaldamento) | |
Tempo di raffreddamento | 400℃-RT+15 ℃≤ 100min | |
Metodo di controllo | Prodotto PID+SSR | |
Guarnizione della porta | Cellucotton + doppio strato di lastre in acciaio inossidabile | |
Accessori | Cavo di alimentazione di 6-metri, 2 fusibili, registratore (opzionale), contatore di ampere, 2 scaffali, luce tricolore | |
Apparecchio di riscaldamento | radiatore | |
Vantaggi | Funzionamento sicuro, continuo ed affidabile |
Il sistema e metodo di rilevamento sono adeguati a varie camere di prova per diverse temperature. Secondo i bisogni specifici del controllo, l’utente può controllare la potenza per un riscaldamento rapido. La differenza di temperatura può anche essere controllata accuratamente. Il forno d’invecchiamento 500 ℃ è caratterizzato da un tasso di riscaldamento veloce, una piccola differenza di temperatura ed un rilevamento di alta precisione.
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento