Modello | SH-101 | SH-201 | SH-301 | SH-401 | SHH-101 | SHH-201 | SHH-301 | SHH-401 | |||||||
volume(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||||||
Proprietà | Fascia di Temperatura | (RT+20℃) a 200℃ | (RT+20℃) to 300℃ | ||||||||||||
fluttuazione di temperatura | ≤100ºC | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||||||
≤200ºC | ±0.8℃ | ±0.8℃ | |||||||||||||
≤300ºC | ---- | ---- | ±0.8℃ | ±1.2℃ | |||||||||||
Deviazione di temperatura | ≤100ºC | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||||||
≤200ºC | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||||||||
≤300ºC | ---- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||||||
Tempo di riscaldamento | (temperatura ambientale+20℃)→200℃ | (temperatura ambientale +20℃)→300℃ | |||||||||||||
≤40min | ≤60min | ≤90min | ≤100min | ||||||||||||
Dimensioni interne (W×H×D) mm | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||||
Dimensioni esterne (W×H×D) mm | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1140×930×735 | 1290×1070×885 | 1600×1310×1165 | 1830×1580×1375 | |||||||
Metodi di regolazione della temperatura e umidità | circolazione d'aria calda, cambio d'aria | ||||||||||||||
temperatura ambientale | (0 a +40)℃ | ||||||||||||||
Materiali | Contenitore | Lamiera galvanizzata su due lati, rivestimento di plastica | |||||||||||||
Superficie Interna | SUS201/2B lastre in acciaio inossidabile (superficie opaca) | ||||||||||||||
isolante | Lana di vetro, 100mm spessore | Lana di vetro, 150mm spessore | |||||||||||||
Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo | |||||||||||||
Porta d'aria | Interruttore manuale | ||||||||||||||
Ventola | Ventola assiale | ||||||||||||||
Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, windup integrale PID | ||||||||||||||
Funzioni ausiliarie | Allarme di malfunzionamento, allarme di surriscaldamento, protezione di temperatura, diagnosi automatica, salvataggio di impostazioni. | ||||||||||||||
corrente (kW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||
Peso (KG) | 95 | 130 | 240 | 430 | 150 | 185 | 290 | 480 | |||||||
Alimentazione Elettrica | AC220±10%V 50Hz, monofase+ filo di messa a terra | AC380±10%V 50Hz, trifase 4-cavi+ filo di messa a terra | AC220±10%V 50Hz, monofase+ filo di messa a terra | AC380±10%V 50Hz, three-phase four-wire+ groundwire |
Nota
1. I parametri sovra riportati sono misurati quando il forno è in funzionamento continuo, ad una temperatura ambiente di +25℃, senza cambio di campione né d’aria.
2. I parametri di fluttuazione vengono testati secondo lo standard GB/T5170.2-2008.
3. La parte convessa non viene compresa nelle dimensioni del forno.
Il sistema e metodo di rilevamento sono adeguati a varie camere di prova per diverse temperature. Secondo i bisogni specifici del controllo, l’utente può controllare la potenza per un riscaldamento rapido. La differenza di temperatura può anche essere controllata accuratamente. Il forno d’invecchiamento 91L-1000L ad alta temperature è caratterizzato da un tasso di riscaldamento veloce, una piccola differenza di temperatura ed un rilevamento di alta precisione.
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento