La superficie interna della camera è fatta in acciaio inossidabile SUS# 304.
Questa camera di test per emissioni di formaldeide è un’ottima scelta per il controllo di formaldeide, acetaldeide, derivati di benzene ed altri COV a basso punto d’ebollizione. Tuttavia, non è adeguata per COV ad alto punto d’ebollizione composti polari, come tetradecano e 4-fenil-1-cicloesene.
Applicazione della camera di prova per emissioni Formaldeide
1. Le camere di prova per emissioni offrono un ambiente di controllo standard per determinare il tasso di emissioni di gas nocivi e le caratteristiche di materiali e prodotti per arredamento interno. Attraverso questi rapporti di analisi, possiamo:
• Determina l’impatto delle variabili ambientali sul tasso delle emissioni e le loro caratteristiche.
• Classifica il livello di prodotti e materiali secondo le caratteristiche delle emissioni
• Sviluppa e regola i modelli d’inquinamento d’aria interna.
• Valuta la qualità dell'aria interna (IAQ) secondo i dati d’inquinamento ed il modello di relazione
2. Essendo un importante mezzo per il controllo delle emissioni formaldeide, la camera di prova per emissioni ha una vasta applicazione nella decorazione d’interni, mobili d’ufficio, legno composito, tappeti, plastiche, cuoio, tessili, giocattoli ed altro ancora.
Modello | C-50 | C-100 | C-250 | C-500 | C-1000 |
Temperatura ambientale | 5 ℃- 35 ℃ | ||||
Umidità ambientale | ≤90%RH | ||||
Requisiti ambientali | Senza fonte d'inquinamento, TVOC ≤500ug/m3 | ||||
Dimensioni della camera climatica | D560×W300×H300 | D630×W400×H400 | D700×W600×H600 | D1020×W700×H700 | D1580×W800×H800 |
Gamma di regolazione della temperatura | 15 ℃ - 40 ℃, più di 70 ℃ per una pulizia ad alta temperatura | ||||
Gamma di regolazione dell'umidità | 40 - 60%RH (20 - 30℃) | ||||
Pressione | 10 ±5pa | ||||
fluttuazione di temperatura | ± 0.3 ℃ | ||||
Deviazione di temperatura | ± 0.5 ℃ | ||||
fluttuazione dell'umidità | ±2.5%RH | ||||
Deviazione dell'umidità | 3% | ||||
Tasso di cambio d'aria | 0.2- 5 volte/ora ±5% (0.2 - 3 volte/ora ±5% opzionale) | ||||
Velocità d'aria | 0.1m/s - 0.3m/s | ||||
Alimentazione | AC 380V/50Hz/ trifase quattro-cavi/ cinque-cavi | ||||
Potenza d'avviamento | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw |
Energia di funzionamento | 3kw | 3.4kw | 5kw | 6kw | 7kw |
Concentrazione di fondo di formaldeide | Meno di 15ug/m³, valore minimo: 6ug/m³ | ||||
Tasso di recupero | Più di 90% | ||||
Sistema di purificazione d'aria | configurazioni Standard |
Metodi di Test
1. L’aria viene prima processata dal compressore per rimuovere le particelle solide, formaldeide e composti volatili organici, e dopo entra nella camera di prova.
2. La camera ambientale è progettata con una camera d’aria per regolare la temperatura nella camera di test.
3. Adottando il metodo di punto di rugiada, l’umidità della camera climatica può essere ben regolata e controllata.
Interfaccia del Controllore (varie lingue)
GB18580-2001 | Materiali per decorazione interna e ristrutturazione-Limite dell'emissioni di Formaldeide di pannelli a base di legno e prodotti finiti |
GB18584-2001 | Materiali per decorazione interna e ristrutturazione -Limite di sostanze nocive di mobili in legno |
GB18587-2001 | Materiali per decorazione interna e ristrutturazione -Limiti di sostanze nocive emesse da tappeti, cuscinetti di tappeti ed adesivi |
ASTM D6007-02 | Metodo Standard di Test per determinare la concentrazione di Formaldeide nell'aria da parte di prodotti in legno utilizzando una camera a piccola scala |
ENV717-1 | Pannelli a base di legno. Determinare il rilascio di Formaldeide. Emissione di Formaldeide dal metodo della camera. |
HJ 571-2010 | Requisiti tecnici per l'etichettatura ambientale di prodotti a base di pannelli di legno e prodotti finiti |
HJ 566-2010 | Requisiti tecnici per l'etichettatura ambientale di giocattoli in legno |
Limiti per mobili imbottiti di sostanze nocive da poltrone (documento informativo) e camera climatica per il rilevamento di composti organici volatili in mobili (documento informativo) | |
LY/T1980-2011 | Dispositivo di determinazione di emissioni di composti organici volatili e Formaldeide |
LY/T1981-2011 | Apparecchiatura di prova per emissione di Formaldeide dal metodo di analisi di gas |
LY/T1982-2011 | Grande camera per emissioni di Formaldeide di pannelli a base di legno ed i suoi prodotti |