Applicazione
La camera di misura delle emissioni olfattive viene spesso utilizzata per controllare il deposito e l’utilizzo di prodotti elettronici, parti di veicoli, materiali d’agricolture e pelli ad alte temperature. È anche ampiamente utilizzata in scuole, fabbriche, istituti di ricerca, progetti militari ed altro ancora.
Modello | V-0V-216 | V-0V-768 | V-0V-1000 | V-0V-4000 | V-0V-8000 | |
Volume (L) | 216 | 768 | 1000 | 4000 | 8000 | |
Proprietà | Fascia di regolazione temperatura | Temperatura ambientale: ±20℃ a +200℃ | ||||
fluttuazione di temperatura | ≦100℃:0.4℃; ≦200℃: 0.8℃ | |||||
Deviazione di temperatura | ≦100℃:±1.5℃; ≦200℃:±2.0℃ | |||||
Tempo di riscaldamento | Temperatura ambientale ±20℃ a +200℃ | |||||
≦40min | ≦60min | ≦40min | ≦60min | |||
Dimensione interna (mm) | W600×H600×D600 | W830×H1200×D800 | W1000×H1000×D1000 | W2000×H1000×D2000 | W2000×H2000×D2000 | |
Dimensione esterna (mm) | W800×H1200×D1295 | W1030×H1800×D1495 | W1730×H1480×D1275 | W2700×H1800×D2750 | W2700×H2400×D3200 | |
Metodi di regolazione della temperatura e umidità | air circolazione d'aria riscaldata, scambio d'aria | |||||
temperatura ambientale | (0 a +40)℃ | |||||
Materiali | Contenitore | Lamiera galvanizzata su due lati, rivestimento di plastica | ||||
Superficie Interna | SUS201/8K lastre in acciaio inossidabile, superficie lucidata a specchio | |||||
isolante | vetroresina | |||||
Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo | ||||
Porta d'aria | Interruttore manuale (angolo di apertura regolabile) | |||||
Ventola | Ventilatore assiale | |||||
Fascia visualizzata | 0℃ a +210℃ | |||||
Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, PID+SSR | |||||
Funzioni ausiliarie | Rilevamento cavo, allarme di surriscaldamento, allarme di malfunzionamento, diagnosi automatica, stoccaggio dei parametri d'impostazione | |||||
corrente (kw) | 6 | 8 | 9 | 15 | 20 | |
Alimentazione Elettrica | AC380±10%V 50Hz trifase quattro cavi, filo di messa a terra | |||||
Contenitore odore brevettato (opzionale) | Il contenitore brevettato svolge un controllo altamente preciso sulla temperatura, umidità relativa, velocità d'aria e pulizia dell'aria. In più, la valvola magnetica ed il flussometro assicurano che la misura dell'odore sia stabile, scientifica e standard. |
Note
1. I dati di temperatura sono misurati a 25 ℃, con un’operazione continua e senza scambio d’aria.
2. Il parametro di fluttuazione è misurato secondo lo standard GB/T5170.2-2008. In quanto lo standard GB/5170.2-1996, la fluttuazione di temperatura è ±0.2℃, ±0.4℃ e ±0.6℃.
3. La parte convessa non viene compresa nelle dimensioni della camera.
4. L’entrata d’aria per purificare il dispositivo è opzionale, ed aumenta l’altezza della macchina di 350mm.
5. I fori di campionamenti standard sono 4 e 12 fori possono essere customizzati.
6. La camera può essere utilizzare per la misura dell’odore, per alta temperatura e campionamento di piccola dimensione.
Caratteristiche interessanti della Camera di misura delle emissioni olfattive
1. Con l’assistenza di un controllo avanzato, la camera di misura dell’odore offre un controllo preciso e regolazione della temperatura e velocità d’aria, consentendo un corretto ambiente di test.
2. Per assicurare la precisione dei risultati del test, la camera utilizza dei materiali a bassa volatilità per la tenuta e saldatura, e per lo scambio d’aria pulita.
3. Il numero dei fori di campionamento può essere customizzato.
4. controllore funzionale
GB/T 2423.2-2001 | Controllo ambientale - Parte 2: metodi di Test - Test B: calore secco |
GJB 150.3-1986 | Test ad alta temperatura |
IEC68-2-2 | Test parte B: calore secco |
GB 11158 | Dettagli per le camere di test ad alta temperatura |
GB/T 2423.2 | Controllo ambientale - Parte 2: metodi di Test - Test B: calore secco |
QJQ 11052-2010 | Metodo di Test per l'odore degli interni di veicoli |
MS 300-34 | Metodo di Test per l'odore di materiali interni |
GB/T18885-2009 | Dettagli tecnici di tessili ecologici |
QB/T2725-2005 | Cuoio-Determinazione dell'odore |
GB18401-2003 | Codice tecnico nazionale sulla sicurezza generale per prodotti tessili |