Applicazione
La camera di test a temperatura e umidità costante è la più utilizzata per il test della capacità di batterie di varie pile, batterie ricaricabili, ecc.
| Modello | FNTH180-2-20 | FNTH180-2-40 | |
| Dimensione interna (mm) | W | 600 | |
| H | 500 | ||
| D | 600 | ||
| Dimensione esterna (mm) | W | 830 | |
| H | 2023 | ||
| D | 2139 | ||
| Fascia di Temperatura | -20°C a +150°C(o 180°C) | -40°C a +150°C(o 180°C) | |
| Fascia d'umidità | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | ||
| fluttuazione di temperatura | ±0.5°C | ||
| Deviazione di temperatura | ±1.5°C | ||
| Deviazione d'umidità | ±3.0%RH (quando umidità ≧75%); ±5.0%RH(quando≦75%) | ||
| Tempo di riscaldamento | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |
| ≦50MIN | ≦50MIN | ||
| Tempo di raffreddamento | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | |
| ≦60MIN | ≦70MIN | ||
| Metodi di regolazione della temperatura e umidità | Metodo di Bilanciamento | ||
| temperatura ambientale | +5°C a +35°C | ||
| Materiali | Contenitore | Lamiera galvanizzata su due lati, rivestimento di plastica | |
| Superficie Interna | SUS304/2B lastre in acciaio inossidabile | ||
| isolante | schiuma poliuretanica + truciolato | ||
| Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo | |
| Umidificatore | Radiatore in acciaio inossidabile, piatto d'acqua | ||
| Ventola | ventilatore centrifugo | ||
| Refrigeratore | compressore meccanico | ||
| Refrigerante | R404a | ||
| Metodo di raffreddamento | compressione meccanica (raffreddamento d'aria o acqua) | ||
| Controllore | Schermo | 7.0 pollici, schermo LCD TFT | |
| Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, windupintegrale PID | ||
| Funzioni ausiliarie | Allarme di malfunzionamento e possibile soluzione, protezione taglio corrente, protezione di temperatura, coordinazione con calendario, diagnosi automatica. | ||
| Metodo di fornitura d'acqua | Pompa dell'acqua | ||
| Serbatoio d'acqua | Serbatoio d'acqua portatile | ||
| Acqua | resistività elettrica ≦500Ωm | ||
| Alimentazione Elettrica | AC380V±10%V 50HZ | ||
Nota:
1. La serie di prodotti FNT non ha la funzione d’umidità.
2. I dati di temperatura sono misurati a +25°C e senza campione.
3. Il parametro di fluttuazione è misurato secondo lo standard GB/T5170.2-1996.
4. La parte convessa non viene compresa nelle dimensioni della camera.
| GB11158 | Condizioni tecniche d'alta temperatura |
| GB10589-89 | Condizioni tecniche di bassa/alta temperatura |
| GB10592-89 | Condizioni tecniche di alta/bassa temperatura |
| GB/T10586-89 | Condizioni tecniche per la camera di test per l'umidità |
| GB/T2423.1-2008 | Metodo di test a bassa temperatura |
| GB/T2423.2-2008 | Metodo di test di Temperatura |
| GB/T2423.3-2006 | Metodo di test ad umidità termica costante |
| GB/T2423.4-2008 | Metodo di test ad umidità termica alternata |
| GB/T2423.22-2002 | Test di Temperatura climatica |
| IEC60068-2-1.1990 | Metodo di test a bassa temperatura |
| IEC60068-2-2.1974 | Metodo di test ad alta temperatura |
| GJB150.3 | test ad alta temperatura |
| GJB150.4 | test a bassa temperatura |
| GJB150.9 | test a calore umido |
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento