Modello | PCT-2350 | PCT-350 | PCT-450 | PCT-650 |
Dimensione interna (W×H×D)cm | ¢250×300 | ¢350×400 | ¢450×500 | ¢650×600 |
Dimensione esterna (W×H×D)cm | Dipende dal disegno | |||
Superficie interna | SUS acciaio inossidabile | |||
Superficie esterna | rivestimento di plastica | |||
Fascia di Temperatura | +100℃ a 132℃(o 147℃) | |||
Fascia d'umidità | 65% a 100%RH | |||
Tipo di macchina | Pressione standard | |||
Sistema di umidificazione | Tubi a riscaldamento elettrico | |||
fornitura d'acqua | Aggiunta manuale | |||
Fascia di pressione | 0~2kg/cm2(o 3kg/cm2) | |||
Alimentazione | AC 380V(±10%)V trifase quattro-cavi+ filo di messa a terra / AC220V / AC110V 50HZ /60HZ | |||
Uniformità di temperatura | ±1.5℃ | |||
Massima pressione di portata | 6kg/cm2 | |||
Controllo della temperatura | controllore a schermo tattile | |||
Pressione visualizzata | 0 a 4kg/cm2 |
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento
Il sistema e metodo di rilevamento sono adatti a varie camere di test per diverse temperature. Secondo le specifiche necessità del test, l’utente può controllare la forza di riscaldamento per ottenerlo rapidamente. La differenza di temperature può anche essere controllata accuratamente. La camera per test d’invecchiamento a vapore è caratterizzata da un riscaldamento rapido, una piccola differenza di temperatura ed un rilevamento ad alta precisione.