Applicazione della camera di test all'ozono
La camera di test all'ozono è intesa per controllare le capacità antinvecchiamento della gomma e prodotti in gomma in un’ambiente ad ozono. Il processo di controllo è in stretta conformità con gli standard industriali, come JISK6259, ASTM1149, ISO1431, GB/T7762 e GB/T13642.
| Modello | QL-150-40 | |
| volume nominale (L) | 262 | |
| Parametri | Fascia di Temperatura | 25°C a +65°C |
| Fascia d'umidità | < 60%RH | |
| fluttuazione di temperatura | ±0.5°C | |
| Uniformità di temperatura | < 2°C | |
| Deviazione di temperatura | ±2°C | |
| Uniformità di umidità | +2% -3% R.H | |
| Velocità di aumentare/diminuire la temperatura | 0.7-1.0°C /min | |
| concentrazione di ozono | 50-500PPhm(temperatura: 40°C) | |
| Tasso di tensione della struttura | 5%-45%(o personalizzabile) | |
| Velocità di rotazione del supporto del campione | 1r/min(continuamente variabile) | |
| Dimensione interna (mm) | W500×H600×D500 | |
| Metodo di regolamento temperatura e umidità | metodo di bilanciamento | |
| Temperatura ambientale | 5°C a +35°C | |
| Struttura | Sbocco di entrata ed uscita dell'aria su entrambi i lati, insieme a dei portacampioni ordinati, consentendo un flusso d'aria stabile ed un'alta uniformità | |
| Materiali | Contenitore | SECC Lamiera galvanizzata su due lati, rivestimento di plastica |
| Superficie Interna | SUS304/2B lastre in acciaio inossidabile | |
| isolante | schiuma poliuretanica + vetroresina | |
| Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo |
| Umidificatore | Radiatore in acciaio inossidabile, piatto d'acqua | |
| Ventola | Ventilatore a Centrifuga | |
| Refrigeratore | compressore meccanico | |
| Refrigerante | R404a | |
| Metodo di raffreddamento | compressione meccanica | |
| Controllore | Schermo | 7.0 pollici, schermo LCD TFT |
| Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, windupintegrale PID | |
| Funzioni ausiliarie | Allarme di malfunzionamento e possibile soluzione, protezione taglio corrente, protezione di temperatura, coordinazione con calendario, diagnosi automatica | |
| fornitura d'acqua | Metodo di fornitura d'acqua | Pompa dell'acqua |
| Serbatoio d'acqua | Tipo a cassetto (sviluppato in azienda) | |
| acqua | resistività elettrica ≥500Ωm | |
| Alimentazione | AC380V±10%V 50HZ trifase quattro-cavi+ filo di messa a terra AC220V / AC110V 60HZ | |
Nota:
1. Delle camere non standard possono essere personalizzate
2. I dati di temperatura sono misurati a +25°C e la temperatura dall’acqua in circolazione è di +25℃, senza campione.
3. Il parametro di fluttuazione è misurato secondo lo standard GB/T5170.2-2008.
4. I prodotti menzioni qui sopra sono progettati con un umidificatore.
5. L’intero test viene condotto secondo gli standard GB/T7762-2003.
| GB/T7762-2003 | Gomma, vulcanizzato o termoplastica. Resistenza alla rottura di ozono. Test di pressione statica |
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento