Applicazione della camera di prova a shock termico
La camera di prova a shock termico a 2 zone è una macchina funzionale per test d’affidabilità per vari prodotti elettronici, componenti e materiali. Fornisce alta e bassa temperatura ed altri tipo di shock termici per controllare la stabilità e resistenza dei prodotti.
Modello | Fascia di Temperatura | Dimensioni (W×H×D )mm |
TST-11-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Bassa temperatura, -40 a 0℃ | ||
TST-11-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Bassa temperatura, -55 a 0℃ | ||
TST-11-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Bassa temperatura, -65 a 0℃ | ||
TST-45-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Bassa temperatura, -40 a 0℃ | ||
TST-45-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Bassa temperatura, -55 a 0℃ | ||
TST-45-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Bassa temperatura, -65 a 0℃ | ||
TST-132-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Bassa temperatura, -40 a 0℃ | ||
ST-132-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Bassa temperatura, -55 a 0℃ | ||
ST-132-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Bassa temperatura, -65 a 0℃ |
GB/T2423.1-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test A: freddo |
GB/T2423.2-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test B: caldo secco |
GB/T2423.22-2002 | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Parte 2: Metodi di test --Test N: Cambio di temperatura |
GJB150.3-1986 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- Test d'alta Temperatura |
GJB150.4-1986 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- Test di Bassa Temperatura |
GJB150.5-1986 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari –test di shock termico |
Il sistema e metodo di rilevamento hanno ottenuto un brevetto per la loro invenzione. Secondo le specifiche necessità del test, l’utente può controllare la forza di riscaldamento per ottenerlo rapidamente. La differenza di temperature può anche essere controllata accuratamente. La camera di test di shock termico TST è caratterizzata dai vantaggi di un riscaldamento rapido, una piccola differenza di temperatura ed un rilevamento ad alta precisione.
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento