La camera di simulazione climatica è una macchina perfetta per testare le proprietà di materiali in diversi ambienti, come temperature alte e basse, ambienti secchi e umidi, ecc.
Questa camera è ampiamente utilizzata nel controllo qualità di elettronica, elettrodomestici, comunicazioni, strumenti, veicoli, prodotti di plastica, metallo, cibo, sostanze chimiche, materiali di costruzione, prodotti farmaceutici ed aviazione.
Modello | STH150-20 | STH225-20 | STH408-20 | STH1000-20 | STH150-40 | STH225-40 | STH408-40 | STH1000-40 | STH150-70 | STH225-70 | STH408-70 | STH1000-70 | ||
Volume | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
Dimensione interna (mm) | W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Dimensione esterna (mm) | W | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | |
H | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | ||
D | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
Fascia di Temperatura | -20°C a +150°C(o 180°C) | -40°C a +150°C(o 180°C) | -70°C a +150°C(o 180°C) | |||||||||||
Fascia d'umidità | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | |||||||||||||
fluttuazione di temperatura | ±0.5°C | |||||||||||||
Deviazione di temperatura | ±1.5°C | |||||||||||||
Deviazione d'umidità | ±3.0%RH(quando umidità ≧75%); ±5.0%RH(quando umidità ≦75%) | |||||||||||||
Tempo di riscaldamento | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |||||||||||
≦50MIN | ≦50MIN | ≦50MIN | ||||||||||||
Tempo di raffreddamento | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | +20°C a -70°C | |||||||||||
≦45MIN | ≦70MIN | ≦90MIN | ||||||||||||
Metodi di regolazione della temperatura e umidità | Metodo di Bilanciamento | |||||||||||||
temperatura ambientale | +5°C a +35°C | |||||||||||||
Materiali | Contenitore | Lamiera galvanizzata su due lati, rivestimento di plastica | ||||||||||||
Superficie Interna | SUS304/2B lastre in acciaio inossidabile | |||||||||||||
isolante | schiuma poliuretanica + truciolato | |||||||||||||
Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo | ||||||||||||
Umidificatore | Radiatore in acciaio inossidabile, piatto d'acqua | |||||||||||||
Ventola | ventilatore centrifugo | |||||||||||||
Refrigeratore | compressore meccanico | |||||||||||||
Refrigerante | R404a | R404a /R23 | ||||||||||||
Metodo di raffreddamento | compressione meccanica (raffreddamento d'aria o acqua) | Doppia compressione meccanica (raffreddamento d'aria o acqua) | ||||||||||||
Controllore | Schermo | 7.0 pollici, schermo LCD TFT | ||||||||||||
Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, windup integrale PID | |||||||||||||
Funzioni ausiliarie | Allarme di malfunzionamento e possibile soluzione, protezione taglio corrente, protezione di temperatura, coordinazione con calendario, diagnosi automatica. | |||||||||||||
Metodo di fornitura d'acqua | Pompa dell'acqua | |||||||||||||
Serbatoio d'acqua | Serbatoio d'acqua portatile | |||||||||||||
Acqua | resistività elettrica ≦500Ωm | |||||||||||||
Alimentazione Elettrica | AC380V±10%V 50HZ | |||||||||||||
corrente massima (A) | 12 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | ||
corrente (KW) | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
Peso (KG) | 460 | 460 | 530 | 810 | 460 | 460 | 530 | 810 | 540 | 540 | 600 | 980 |
Nota
1. La serie di prodotti ST non ha la funzione d’umidità.
2. I dati di temperatura sono misurati a +25°C e senza campione.
3. Il parametro di fluttuazione è misurato secondo lo standard GB/T5170.2-1996.
4. La parte convessa non viene compresa nelle dimensioni della camera.
GB11158 | Caratteristiche per camera di test ad alta temperatura |
GB10589-89 | Caratteristiche per camera di test a bassa temperatura |
GB10592-89 | Caratteristiche per camera di test ad alta/bassa temperatura |
GB/T10586-89 | Caratteristiche per camera di test a calore umido |
GB/T2423.1-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test A: freddo |
GB/T2423.2-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test B: calore umido |
GB/T2423.3-2006 | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Parte 2: Metodi di test Test Cab: calore umido costante |
GB/T2423.4-2008 | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Parte 2: Metodi di test - Test Db: calore umido, Ciclico |
GB/T2423.22-2002 | controllo ambientale di prodotti elettrici ed elettronici --Parte 2: Metodi di test --Test N: cambio di temperatura |
IEC60068-2-1.1990 | controllo ambientale; Parte 2: Test; Test A: freddo |
IEC60068-2-2.1974 | Procedure Base di test ambientale. Parte 2: Test. Test B: calore umido |
GJB150.3 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test ad alta temperatura |
GJB150.4 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test a bassa temperatura |
GJB150.9 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test a calore umido |
La struttura a canalizzazioni della camera di simulazione climatica STH ha guadagnato un brevetto per l’invenzione. Questa struttura assicura una temperatura uniforme di ogni area di controllo nella camera e un test di alta precisione.
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento
La struttura a canalizzazioni della camera di simulazione climatica NTH ha guadagnato un brevetto per l’invenzione. Questa struttura assicura una temperatura uniforme di ogni area di controllo nella camera e un test di alta precisione.