La camera ad entrata è perfetta per controllare il deposito, trasporto, l’uso di prodotti elettronici, componenti d’auto e materie prime in ambienti di alte e basse temperature.
Parametri Tecnici della camera ad entrataModello | WTH40 | WTH60 | WTH80 | WTH120 | WTH160 | WTH180 | WTH230 | WTH290 | WTH310 | WTH390 | WTH470 | |
volume nominale (m³) | 3.9/3.4 | 6.3/5.5 | 7.8/6.8 | 11.7/10.2 | 15.6/13.6 | 17.5/15.3 | 23.3/20.4 | 29.2/25.5 | 31.1/27.2 | 38.9/34.0 | 46.7/40.8 | |
Fascia di Temperatura | -60°C -100°C (-70°C -120°C /-70°C -150°C opzionale) | |||||||||||
Fascia d'umidità | 20%RH-98%RH/(20-85°C) | |||||||||||
fluttuazione di temperatura | ±0.5°C | |||||||||||
Deviazione di temperatura | ±2°C | |||||||||||
Deviazione d'umidità | ±3.0%RH(quando umidità ≧75%); ±5.0%RH(quando umidità ≦75%) | |||||||||||
Tempo di riscaldamento | 25°C a +100°C(120°C, 150°C opzionale) | |||||||||||
≦25MIN | ≦28MIN | ≦28MIN | ≦30MIN | ≦31MIN | ≦32MIN | ≦34MIN | ≦36MIN | ≦38MIN | ≦41MIN | ≦45MIN | ||
Tempo di raffreddamento | +25℃→ più bassa temperature riportata 30min -180min (dipende dal modello e dalla configurazione) | |||||||||||
Dimensione interna (mm) | W | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||||
H | I tipo: 2100 II tipo: 2400 | |||||||||||
D | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 5400 | |
Metodo di regolamento temperatura e umidità | BT(H)C metodo di bilanciamento | |||||||||||
Temperatura ambientale | +5°C a +35°C | |||||||||||
Sistema di protezione | Lamiera di acciaio galvanizzata, materiale isolante resistente alla temperatura, SUS304 lastre in composto di acciaio inossidabile | |||||||||||
Regolatore | radiatore | Radiatore con pinna di nicromo | ||||||||||
Umidificatore | Radiatore in acciaio inossidabile, umidificazione a vapore o esterna. Umidificatore ultrasonico opzionale | |||||||||||
Ventola | ventilatore centrifugo | |||||||||||
Refrigeratore | compressore meccanico | |||||||||||
Refrigerante | R404a o R404a /R23 | |||||||||||
Metodo di raffreddamento | Quando la temperatura più bassa ≥-25℃, compressione meccanica per raffreddamento dell'acqua. Quando la temperatura più bassa ≤ -40℃, compressione meccanica doppia per raffreddamento dell'acqua. | |||||||||||
Controllore | Schermo | 7.0 pollici, schermo LCD TFT | ||||||||||
Metodo di Controllo | Microcomputer controllore con schermo tattile, windup integrale PID | |||||||||||
Funzioni ausiliarie | Allarme di malfunzionamento e possibile soluzione, protezione taglio corrente, protezione di temperatura, coordinazione con calendario, diagnosi automatica | |||||||||||
fornitura d'acqua | Humidification system | Sistema di filtraggio dell'acqua ad osmosi inversa multistadio o Acqua con resistività elettrica ≥500Ωm. | ||||||||||
Circulating cooling water | Pressione: 0.32~0.45MPa, temperature dell'acqua ≤30℃ | |||||||||||
Alimentazione Elettrica | AC 380V(±10%)V trifase quattro cavi + filo di messa a terra / AC220V / AC110V 50HZ /60HZ | |||||||||||
alimentazione(KW) | 20KW a 55KW(dipende dal modello e dalla configurazione) |
Nota:
1. Altezza: tipo I: 2100mm, tipo II 2400mm.
2. I dati di temperatura sono misurati a +25°C e la temperatura dall’acqua in circolazione è di +25℃, senza campione.
3. Il parametro di fluttuazione è misurato secondo lo standard GB/T5170.2-2008.
4. I prodotti menzioni qui sopra sono progettati con un umidificatore.
5. La WT(H): la serie di prodotti WT non ha la funzione di umidificatore.
GB/T2423.1-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test A: freddo |
GB/T2423.2-2008 | controllo ambientale - Parte 2: Metodi di test - Test B: calore secco |
GB/T2423.3-1993 | Procedure Base di test ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Test Ca: calore umido costante |
GB/T2423.4-1993 | Procedure Base di test ambientale di prodotti elettrici ed elettronici - Test Db: calore umido, Ciclico GB10589-89 Caratteristiche per camera di test a bassa temperatura |
GB10589-89 | Caratteristiche per camera di test a bassa temperatura |
GB10592-89 | Caratteristiche per camera di test ad alta/bassa temperatura |
GB/T10586-89 | Caratteristiche per camera di test a calore umido |
GJB150.3 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test ad alta temperatura |
GJB150.4 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test a bassa temperatura |
GJB150.9 | Metodi di test ambientali per attrezzature militari -- test a calore umido |
GJB899-90 | Test di affidabilità per qualificazione ed approvazione della produzione |
GJB1032-90 | Processo di valutazione di stress ambientale per prodotti elettronici |
La struttura a canalizzazioni della camera di test ambientale ad entrata ha guadagnato un brevetto per la sua invenzione. Questa struttura assicura che la temperatura in ogni area di controllo sia uniforme, così da garantirne un’alta precisone per il controllo.
Separatore e ritorno d’olio, e dispositivo di smistamento: l’olio contenuto nello scarico a vapore ad alta pressione dal compressore di raffreddamento è separato per assicurare che il sistema di refrigerazione abbia un funzionamento efficiente e sicuro. Il dispositivo di smistamento e ritorno dell’olio (tecnologia brevettata da Simplewell) è principalmente usata per assicurare che il compressore funzioni a lungo termine o un funzionamento ad alta temperatura, ed evita che il compressore fallisca o che la sua durata di funzionamento sia ridotta a causa di un manco d’olio.
Configurazioni Opzionali
1. Deumidificatore rotante/ membrana polimerica, con la più bassa temperatura/ contenuto d’umidità di 5℃/5 %RH.
2. Porta in vetro temperato integrata, facile da muovere
3. Sistema di purificazione d’acqua, con funzione di rifornimento automatico
4. Registra, salva e stampa i dati del test
5. Umidificatore ultrasonico/ umidificatore a spruzzo d’alta pressione, fornisce una continua alta umidità a temperature estreme
6. Sistema di ventilazione d’aria secca, anti-condensa
7. Funzione di controllo a distanza, supportato su cellulare e computer
Attrezzature di raffreddamento